Classement des villes par transparence
Indice composite 0-100 sur 5 piliers factuels (avis citoyens, conformité légale, réactivité, sources officielles, données ouvertes).
| # | Ville | Indice /100 | Tendance | TrustScore | Établissements | Avis | Alertes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taghazout Souss-Massa | 31/100 | → | — | 9 | 0 | — |
| 2 | Bouskoura | 30/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 3 | Marrakech Médina Marrakech-Safi | 30/100 | → | — | 31 | 0 | — |
| 4 | Mohammédia Casablanca-Settat | 30/100 | → | — | 6 | 0 | — |
| 5 | Marrakech Marrakech-Safi | 30/100 | → | 5.0/5 | 311 | 4 | — |
| 6 | Sidi Kaouki | 29/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 7 | El Jadida Casablanca-Settat | 29/100 | → | — | 8 | 0 | — |
| 8 | M'Hamid El Ghizlane | 29/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 9 | Saïdia Oriental | 29/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 10 | Tamraght | 29/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 11 | Skoura | 28/100 | → | — | 7 | 0 | — |
| 12 | Azilal Beni Mellal-Khenifra | 28/100 | → | — | 22 | 0 | — |
| 13 | Aït Melloul Souss-Massa | 28/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 14 | Zagora Draa-Tafilalet | 28/100 | → | — | 8 | 0 | — |
| 15 | Béni Mellal Beni Mellal-Khenifra | 28/100 | → | 5.0/5 | 236 | 1 | — |
| 16 | Oujda Oriental | 28/100 | → | 5.0/5 | 213 | 1 | — |
| 17 | Rabat Rabat-Sale-Kenitra | 28/100 | → | 5.0/5 | 201 | 2 | — |
| 18 | Essaouira Marrakech-Safi | 28/100 | → | — | 35 | 0 | — |
| 19 | Chefchaouen Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 28/100 | → | — | 20 | 0 | — |
| 20 | Merzouga Draa-Tafilalet | 28/100 | → | — | 17 | 0 | — |
| 21 | Benguerir | 28/100 | → | — | 7 | 0 | — |
| 22 | Aït Ourir | 27/100 | → | — | 7 | 0 | — |
| 23 | Agadir Souss-Massa | 27/100 | → | — | 61 | 0 | — |
| 24 | Kénitra Rabat-Sale-Kenitra | 27/100 | → | 5.0/5 | 36 | 1 | — |
| 25 | Tinghir Draa-Tafilalet | 27/100 | → | — | 11 | 0 | — |
| 26 | Tanger Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 27/100 | → | — | 99 | 0 | — |
| 27 | Casablanca Casablanca-Settat | 27/100 | → | 4.2/5 | 247 | 6 | — |
| 28 | Harhoura | 27/100 | → | — | 8 | 0 | — |
| 29 | Tiznit Souss-Massa | 27/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 30 | Nador Oriental | 26/100 | → | — | 23 | 0 | — |
| 31 | Imlil Marrakech-Safi | 26/100 | → | — | 15 | 0 | — |
| 32 | Laâyoune Laayoune-Sakia El Hamra | 26/100 | → | — | 12 | 0 | — |
| 33 | Assilah Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 26/100 | → | — | 6 | 0 | — |
| 34 | Khouribga Beni Mellal-Khenifra | 26/100 | → | — | 11 | 0 | — |
| 35 | Tinejdad | 26/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 36 | Safi Marrakech-Safi | 26/100 | → | — | 14 | 0 | — |
| 37 | Khenifra Beni Mellal-Khenifra | 26/100 | → | — | 10 | 0 | — |
| 38 | Guelmim Guelmim-Oued Noun | 26/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 39 | Taroudant Souss-Massa | 26/100 | → | — | 15 | 0 | — |
| 40 | Salé Rabat-Sale-Kenitra | 26/100 | → | — | 16 | 0 | — |
| 41 | Al Hoceïma Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 26/100 | → | — | 7 | 0 | — |
| 42 | Ouarzazate Draa-Tafilalet | 26/100 | → | — | 40 | 0 | — |
| 43 | Témara Rabat-Sale-Kenitra | 26/100 | → | — | 31 | 0 | — |
| 44 | Toulal | 26/100 | → | — | 6 | 0 | — |
| 45 | Azrou Fes-Meknes | 26/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 46 | Inconnu | 25/100 | → | — | 347 | 0 | — |
| 47 | Fès Fes-Meknes | 25/100 | → | 5.0/5 | 302 | 2 | — |
| 48 | Larache Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 25/100 | → | — | 7 | 0 | — |
| 49 | Sidi Ifni Guelmim-Oued Noun | 25/100 | → | — | 6 | 0 | — |
| 50 | Inezgane Souss-Massa | 25/100 | → | — | 10 | 0 | — |
| 51 | Figuig Oriental | 25/100 | → | — | 9 | 0 | — |
| 52 | Meknès Fes-Meknes | 25/100 | → | — | 99 | 0 | — |
| 53 | Kasba Tadla Beni Mellal-Khenifra | 25/100 | → | — | 12 | 0 | — |
| 54 | Taourirt Oriental | 25/100 | → | — | 5 | 0 | — |
| 55 | Tétouan Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 25/100 | → | — | 23 | 0 | — |
| 56 | Midelt Draa-Tafilalet | 25/100 | → | — | 8 | 0 | — |
| 57 | Dakhla Dakhla-Oued Ed-Dahab | 25/100 | → | — | 12 | 0 | — |
| 58 | Imouzzer Marmoucha Fes-Meknes | 24/100 | → | — | 14 | 0 | — |
| 59 | Berkane Oriental | 24/100 | → | — | 12 | 0 | — |
| 60 | Ben Ahmed Casablanca-Settat | 24/100 | → | — | 8 | 0 | — |
| 61 | Ouezzane Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 24/100 | → | — | 6 | 0 | — |
| 62 | Skhirat Rabat-Sale-Kenitra | 24/100 | → | — | 6 | 0 | — |
| 63 | Mechra Bel Ksiri | 24/100 | → | — | 7 | 0 | — |
| 64 | Errachidia Draa-Tafilalet | 23/100 | → | — | 9 | 0 | — |
| 65 | Biougra | 23/100 | → | — | 7 | 0 | — |
| 66 | Goulmima Draa-Tafilalet | 23/100 | → | — | 22 | 0 | — |
| 67 | Taza Fes-Meknes | 23/100 | → | — | 14 | 0 | — |
| 68 | Beni Enzar Oriental | 23/100 | → | — | 9 | 0 | — |
| 69 | Settat Casablanca-Settat | 23/100 | → | — | 6 | 0 | — |
| 70 | Mirleft | 23/100 | → | — | 5 | 0 | — |
Souss-Massa
Marrakech-Safi
Casablanca-Settat
Marrakech-Safi
Casablanca-Settat
Oriental
Beni Mellal-Khenifra
Souss-Massa
Draa-Tafilalet
Beni Mellal-Khenifra
Oriental
Rabat-Sale-Kenitra
Marrakech-Safi
Tanger-Tetouan-Al Hoceima
Draa-Tafilalet
Souss-Massa
Rabat-Sale-Kenitra
Draa-Tafilalet
Tanger-Tetouan-Al Hoceima
Casablanca-Settat
Souss-Massa
Oriental
Marrakech-Safi
Laayoune-Sakia El Hamra
Tanger-Tetouan-Al Hoceima
Beni Mellal-Khenifra
Marrakech-Safi
Beni Mellal-Khenifra
Guelmim-Oued Noun
Souss-Massa
Rabat-Sale-Kenitra
Tanger-Tetouan-Al Hoceima
Draa-Tafilalet
Rabat-Sale-Kenitra
Fes-Meknes
Fes-Meknes
Tanger-Tetouan-Al Hoceima
Guelmim-Oued Noun
Souss-Massa
Oriental
Fes-Meknes
Beni Mellal-Khenifra
Oriental
Tanger-Tetouan-Al Hoceima
Draa-Tafilalet
Dakhla-Oued Ed-Dahab
Fes-Meknes
Oriental
Casablanca-Settat
Tanger-Tetouan-Al Hoceima
Rabat-Sale-Kenitra
Draa-Tafilalet
Draa-Tafilalet
Fes-Meknes
Oriental
Casablanca-Settat
Seules les villes avec au moins 5 entreprises référencées figurent au classement.
Ajouter une entrepriseL'Indice de Transparence Citoyenne est un score composite 0-100 calculé chaque mois sur 5 piliers factuels. Méthodologie publique sous licence CC-BY 4.0. En savoir plus.